Cargando…
Sala de demostraciones
Así se ve el archivo de ventas de una empresa real: 18 meses, 1.260 filas y todos los problemas de siempre. Datos ficticios, caos verídico.
filas 1.260·meses 18·gráficas 4·hallazgos 4
Lo que hay hoy
5 de 18 filas visibles con celdas rotas
| Fecha | Cliente | Zona | Categoría | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Corporación Alameda | NORTE | Aseo | $4.850.000 |
| 2025-03-06 | corp alameda | norte | aseo | 4850000 |
| 8-mar-25 | Grupo Vialca | Zona Norte | Cafetería | $2.310.500 |
| 12/03/2025 | Torre Empresarial 93 | Nte. | CAFETERIA | 1.987.200 |
| 2025-03-14 | Hotel Casa del Parque | — | Aseo | $3.104.000 |
| 17-03-2025 | Colegio San Mateo | centro | Papelería | #N/D |
| 21/03/2025 | COLEGIO SAN MATEO | Centro | papeleria | $1.245.900 |
| 2025-03-24 | Grupo Vialca S.A.S. | N | Cafetería | 2310500 |
| 28/03/2025 | Restaurante La Sabana | chia?? | Aseo | $876.400 |
| 1-abr-25 | Corporación Alameda | NORTE | Empaques | $1.560.000 |
| 04/04/2025 | Clinica del Prado | occidente | ASEO | 5.420.300 |
| 2025-04-08 | clinica prado | Occ | Aseo | $5.420.300 |
| 11/04/2025 | Torre Empresarial 93 | norte | Cafeteria | — |
| 15-abr-25 | Fondo Ganadero del Centro | SUR | Papelería | $932.100 |
| 2025-04-18 | Hotel Casa del Parque | nte | cafetería | $1.104.800 |
| 22/04/2025 | Grupo VIALCA | Norte | Empaques | #¡REF! |
| 25/04/2025 | Corp. Alameda | norte | Aseo | $4.702.000 |
| 2025-04-29 | Colegio San Mateo | CENTRO | Papelería | 1245900 |
| … y 1.242 filas más con los mismos problemas. | ||||
Y con esto se dirige la empresa
Nombres escritos de cuatro formas, fechas en tres formatos, celdas rotas.
Ahora mire lo que sale de exactamente el mismo archivo, sin que nadie lo retoque a mano.
Qué hace la normalización